West Texas A&M

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  WTAMU  OPP 
SCORING  645  355 
   Points Per Game  46.1  25.4 
FIRST DOWNS  367  317 
   Rushing  87  120 
   Passing  254  139 
   Penalty  26  58 
RUSHING YARDAGE  1468  2221 
   Yards gained rushing  1778  2753 
   Yards lost rushing  310  532 
   Rushing Attempts  375  566 
   Average Per Rush  3.9  3.9 
   Average Per Game  104.9  158.6 
   TDs Rushing  20  19 
PASSING YARDAGE  5544  3259 
   Comp-Att-Int  457-691-10  268-475-14 
   Average Per Pass  8.0  6.9 
   Average Per Catch  12.1  12.2 
   Average Per Game  396.0  232.8 
   TDs Passing  57  28 
TOTAL OFFENSE  7012  5480 
   Total Plays  1066  1041 
   Average Per Play  6.6  5.3 
   Average Per Game  500.9  391.4 
KICK RETURNS: #-Yards  47-1334  65-1515 
PUNT RETURNS: #-Yards  20-239  21-151 
INT RETURNS: #-Yards  14-59  10-143 
KICK RETURN AVERAGE  28.4  23.3 
PUNT RETURN AVERAGE  11.9  7.2 
INT RETURN AVERAGE  4.2  14.3 
FUMBLES-LOST  15-4  26-18 
PENALTIES-Yards  161-1358  107-840 
   Average Per Game  97.0  60.0 
PUNTS-Yards  49-2169  76-2834 
   Average Per Punt  44.3  37.3 
   Net punt average  37.1  32.3 
KICKOFFS-Yards  118-7277  66-3645 
   Average Per Kick  61.7  55.2 
   Net kick average  39.3  29.3 
TIME OF POSSESSION/Game  29:30  30:27 
3RD-DOWN Conversions  96/195  85/216 
   3rd-Down Pct  49%  39% 
4TH-DOWN Conversions  5/10  12/25 
   4th-Down Pct  50%  48% 
SACKS BY-Yards  40-275  31-196 
MISC YARDS  6  0 
TOUCHDOWNS SCORED  82  48 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  24-30  7-11 
ON-SIDE KICKS  1-1  1-3 
RED-ZONE SCORES  (72-80) 90%  (39-55) 71% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (56-80) 70%  (34-55) 62% 
PAT-ATTEMPTS  (77-78) 99%  (40-44) 91% 
ATTENDANCE  43834  38841 
   Games/Avg Per Game  5/8767  8/4855 
   Neutral Site Games    1/3093 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
West Texas A&M  157  207  141  140  645 
Opponents  83  71  100  101  355 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Aaron Harris   14-12  154  897  20  877  5.7  11  51  62.6 
Geremy Alridge   14-2   104  538  20  518  5.0  6  35  37.0 
Jamison Sterns   7-0   15  120  0  120  8.0  1  30  17.1 
Jarrian Rhone   14-0   9  31  0  31  3.4  0  9  2.2 
N. Slaughter   14-14  6  27  7  20  3.3  0  8  1.4 
DeShaun Rawls   7-0   6  22  2  20  3.3  0  9  2.9 
Rodney Davis   1-0   4  18  4  14  3.5  0  10  14.0 
Jacob Hancock   11-0   1  12  0  12  12.0  0  12  1.1 
Preston Rabb   1-0   1  2  0  2  2.0  0  2  2.0 
David Lehocky   5-0   2  5  5  0  0.0  0  5  0.0 
Torrence Allen   14-14  1  0  2  -2  -2.0  1  0  -0.1 
TEAM   11-0   14  0  56  -56  -4.0  0  0  -5.1 
Dustin Vaughan   14-14  58  106  194  -88  -1.5  1  10  -6.3 
Total..........  14   375  1778  310  1468  3.9  20  51  104.9 
Opponents......  14   566  2753  532  2221  3.9  19  77  158.6 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Dustin Vaughan   14-14  156.4  447-675-10  66.2  5401  53  72  385.8 
David Lehocky   5-0   251.5  10-14-0  71.4  143  4  26  28.6 
TEAM   11-0   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Word Hudson   13-2   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  14   157.9  457-691-10  66.1  5544  57  72  396.0 
Opponents......  14   127.6  268-475-14  56.4  3259  28  75  232.8 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Torrence Allen   14-14  123  1668  13.6  12  69  119.1 
Anthony Johnson  14-12  87  1294  14.9  14  72  92.4 
Jace Jackson   14-14  63  587  9.3  8  30  41.9 
N. Slaughter   14-14  50  516  10.3  3  37  36.9 
Jarrian Rhone   14-0   37  371  10.0  4  57  26.5 
Aaron Harris   14-12  27  263  9.7  5  63  18.8 
T. Hammargren   14-0   18  220  12.2  5  24  15.7 
Jeremy Watson   14-0   17  224  13.2  3  39  16.0 
Word Hudson   13-2   16  249  15.6  2  33  19.2 
Geremy Alridge   14-2   15  107  7.1  1  20  7.6 
Sidney Parker   14-0   2  13  6.5  0  9  0.9 
Jacob Hancock   11-0   1  16  16.0  0  16  1.5 
Dimitri Donald   13-0   1  16  16.0  0  16  1.2 
Total..........  14   457  5544  12.1  57  72  396.0 
Opponents......  14   268  3259  12.2  28  75  232.8 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jeremy Watson   19  232  12.2  0  50 
Curtis Slater   1  7  7.0  0  7 
Total..........  20  239  11.9  0  50 
Opponents......  21  151  7.2  0  35 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Curtis Slater   5  20  4.0  0  12 
John McSheffery  2  12  6.0  0  12 
Ethan Morriss   2  16  8.0  0  17 
Torian Oakley   2  2  1.0  0  2 
Chris Ceazer   1  2  2.0  0  2 
Stormy Butler   1  3  3.0  0  3 
Taylor McCuller  1  4  4.0  0  4 
Total..........  14  59  4.2  0  17 
Opponents......  10  143  14.3  0  51 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
N. Slaughter   23  830  36.1  3  100 
Jarrian Rhone   14  353  25.2  0  58 
Dimitri Donald   4  65  16.2  0  24 
Jacob Laguna   3  29  9.7  0  24 
Sidney Parker   1  17  17.0  0  17 
Aaron Harris   1  26  26.0  0  26 
David Christmas  1  14  14.0  0  14 
Total..........  47  1334  28.4  3  100 
Opponents......  65  1515  23.3  1  99 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Taylor McCuller  1  36  36.0  1  36 
Curtis Slater   1  26  26.0  1  26 
Total..........  2  62  31.0  2  36 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Sergio Castillo  0  24-30  77-78  0-0  0  0-0  0  0  149 
Aaron Harris   16  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  96 
Anthony Johnson  14  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  84 
Torrence Allen   13  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  78 
Jace Jackson   8  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  50 
Geremy Alridge   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
N. Slaughter   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
T. Hammargren   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Jarrian Rhone   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Jeremy Watson   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Word Hudson   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Jamison Sterns   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dustin Vaughan   1  0-0  0-0  0-0  0  1-3  0  0  6 
Curtis Slater   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Taylor McCuller  1  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  82  24-30  77-78  0-1  1  1-3  0  1  645 
Opponents......  48  7-11  40-44  2-3  1  1-1  0  0  355 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Dustin Vaughan   14  733  -88  5401  5313  379.5 
Aaron Harris   14  154  877  0  877  62.6 
Geremy Alridge   14  104  518  0  518  37.0 
David Lehocky   5  16  0  143  143  28.6 
Jamison Sterns   7  15  120  0  120  17.1 
Jarrian Rhone   14  9  31  0  31  2.2 
N. Slaughter   14  6  20  0  20  1.4 
DeShaun Rawls   7  6  20  0  20  2.9 
Rodney Davis   1  4  14  0  14  14.0 
Jacob Hancock   11  1  12  0  12  1.1 
Preston Rabb   1  1  2  0  2  2.0 
Torrence Allen   14  1  -2  0  -2  -0.1 
TEAM   11  15  -56  0  -56  -5.1 
Total..........  14  1066  1468  5544  7012  500.9 
Opponents......  14  1041  2221  3259  5480  391.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Sergio Castillo  24-30  80.0  1-1  11-11  4-7  7-8  1-3  55  0 

FG SEQUENCE  West Texas A&M  Opponents 
Western State  (20),(29)  - 
Chadron State  (21),(29),(27),(21)  (33) 
Texas A&M-Commerce  (32),(42)  36 
Texas A&M-Kingsville  (41),(36)  41 
Central State  (28)  - 
Tarleton State  46  (30),30 
Angelo State  (47),(39)  30,(22) 
McMurry University  (27),(38)  - 
Eastern New Mexico  (55),32,67  (18) 
West Georgia  -  (42) 
Midwestern State  (20),(46),(43),(47)  (39),(41) 
Indianapolis  (26),35,(19)  - 
Ohio Dominican  (44),(25)  - 
Grand Valley St.  50,39  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Kevin VanVoris   48  2169  45.2  72  10  3  16  17  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  49  2169  44.3  72  10  3  16  17  1 
Opponents......  76  2834  37.3  58  7  10  16  10  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Kevin VanVoris   118  7277  61.7  45  7 
Total..........  118  7277  61.7  45  7  23.3  39.3  25 
Opponents......  66  3645  55.2  15  2  28.4  29.3  35 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Torrence Allen   14  -2  1668  0  0  0  1666  119.0 
N. Slaughter   14  20  516  0  830  0  1366  97.6 
Anthony Johnson  14  0  1294  0  0  0  1294  92.4 
Aaron Harris   14  877  263  0  26  0  1166  83.3 
Jarrian Rhone   14  31  371  0  353  0  755  53.9 
Geremy Alridge   14  518  107  0  0  0  625  44.6 
Jace Jackson   14  0  587  0  0  0  587  41.9 
Jeremy Watson   14  0  224  232  0  0  456  32.6 
Word Hudson   13  0  249  0  0  0  249  19.2 
T. Hammargren   14  0  220  0  0  0  220  15.7 
Jamison Sterns   7  120  0  0  0  0  120  17.1 
Dimitri Donald   13  0  16  0  65  0  81  6.2 
Sidney Parker   14  0  13  0  17  0  30  2.1 
Jacob Laguna   13  0  0  0  29  0  29  2.2 
Jacob Hancock   11  12  16  0  0  0  28  2.5 
Curtis Slater   14  0  0  7  0  20  27  1.9 
DeShaun Rawls   7  20  0  0  0  0  20  2.9 
Ethan Morriss   14  0  0  0  0  16  16  1.1 
Rodney Davis   1  14  0  0  0  0  14  14.0 
David Christmas  14  0  0  0  14  0  14  1.0 
John McSheffery  11  0  0  0  0  12  12  1.1 
Taylor McCuller  14  0  0  0  0  4  4  0.3 
Stormy Butler   13  0  0  0  0  3  3  0.2 
Preston Rabb   1  2  0  0  0  0  2  2.0 
Torian Oakley   14  0  0  0  0  2  2  0.1 
Chris Ceazer   14  0  0  0  0  2  2  0.1 
TEAM   11  -56  0  0  0  0  -56  -5.1 
Dustin Vaughan   14  -88  0  0  0  0  -88  -6.3 
Total..........  14  1468  5544  239  1334  59  8644  617.4 
Opponents......  14  2221  3259  151  1515  143  7289  520.6 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
32  Taylor McCuller  14-14  61  91  152   8.0 - 28   2.0 - 15 1 - 4 1  2  3  4 - 36 .  .  . 
22  Curtis Slater   14-14  76  38  114   10.5 - 54   4.0 - 33 5 - 20 7  12  .  1 - 26 7  .  . 
46  Kyle Voss   10-10  35  47  82   13.5 - 43   3.0 - 22    . 4  4  1  1 - 0 1  .  . 
45  Patric Youngman  14-11  25  45  70   16.0 - 77   5.5 - 45    . 2  2  2  1 - 0 1  .  . 
9   Dwight Morrison  14-14  35  24  59   3.0 - 7  .       . 6  6  .  1 - 0 1  .  . 
18  Bryan Johnson   14-3  19  31  50   8.5 - 27   4.0 - 16    . 1  1  2  1 - 0 .  .  . 
93  LaPear Willrich  14-11  17  33  50   11.0 - 38   2.5 - 23    . 1  1  5     . 2  1  . 
38  Ethan Morriss   14-3  24  21  45   1.5 - 4  .    2 - 16 2  4  .  1 - 0 .  .  . 
21  Torian Oakley   14-14  30  14  44   1.0 - 3  .    2 - 2 8  10  .     . 1  .  . 
90  E. Westbrooks   14-10  26  17  43   19.5 - 73   7.0 - 36    . 5  5  10  2 - 0 1  .  . 
19  John McSheffery  11-11  23  11  34   3.5 - 11  .    2 - 12 1  3  .     . 2  .  . 
95  Shane Pennix   14-5  13  19  32   8.5 - 38   3.5 - 15    . .  .  3  2 - 0 .  .  . 
20  Chris Ceazer   14-0  20  12  32   0.5 - 2  .    1 - 2 6  7  .  1 - 0 .  .  . 
51  Nick Whitt   13-4  9  20  29   2.0 - 5  .       . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
24  Will Toliver   14-0  19  10  29   0.5 - 1  .       . 1  1  .     . .  .  . 
2   Stormy Butler   13-0  16  10  26   .     .    1 - 3 .  1  .     . .  .  . 
50  Alex Olson   14-0  7  18  25   0.5 - 0  .       . .  .  .     . .  .  . 
40  Chris Olson   14-12  13  12  25   4.5 - 30   2.5 - 23    . .  .  2     . .  .  . 
25  L. Mosley   13-2  10  12  22   3.5 - 11   1.0 - 6    . 1  1  .     . .  .  . 
81  Sidney Parker   14-0  8  9  17   .     .       . .  .  .     . 1  1  . 
69  Alex Tucci   14-14  10  7  17   5.5 - 11   1.5 - 5    . 1  1  3  1 - 0 .  3  . 
91  John Sheehy   13-2  10  6  16   2.5 - 16   1.5 - 11    . .  .  1     . .  .  . 
92  Meili Valele   13-0  4  10  14   2.5 - 4  .       . .  .  .     . .  .  . 
99  Jacob Laguna   13-0  4  9  13   1.5 - 2  .       . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
80  Dimitri Donald   13-0  4  7  11   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
33  David Christmas  14-0  8  3  11   2.0 - 31   2.0 - 31    . .  .  1     . .  .  . 
54  Kyler Gregory   14-0  6  4  10   1.0 - 5  .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Brandon Green   12-0  5  5  10   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   Anthony Hayes   6-0  4  4  8   1.0 - 2  .       . 1  1  .     . .  .  . 
34  Cameron Warren   7-0  3  2  5   1.0 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Kendrele Staten  12-0  .  5  5   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
42  J. Atchison   6-0  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Ramon Lopez   13-0  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
64  Craig Watts   14-14  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
61  Derriel Collins  7-0  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   Jarrian Rhone   14-0  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Aaron Harris   14-12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Torrence Allen   14-14  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
36  C. McBride   4-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Word Hudson   13-2  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1   Anthony Johnson  14-12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
55  Austin Carson   14-14  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   11-0  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  .  1 
  Total..........  14-0  557  564  1121   133 - 526  40 - 275 14 - 59 49  63  35  18 - 62 17  5  1 
  Opponents......  14-0  526  470  996   65 - 292  31 - 196 10 - 143 50  60  15  4 - 0 7  2  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (11-3)  (4-1)  (6-2)  (1-0) 
CONFERENCE  (4-2)  (2-1)  (2-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (7-1)  (2-0)  (4-1)  (1-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 07, 2013 at Western State            W      48-21     752
 Sep 12, 2013 vs #18 Chadron State        W      34-31    3093
*Sep 21, 2013    TEXAS A&M-COMMERCE       W      62-28   11126
*Sep 28, 2013 at Texas A&M-Kingsville     W      69-7    11500
 Oct 05, 2013    CENTRAL STATE            W      72-0    13876
*Oct 12, 2013 at #21 Tarleton State         L    27-31    8147
*Oct 19, 2013    ANGELO STATE             W      34-30    5487
 Oct 26, 2013 at McMurry University       W      90-57    2134
*Nov 02, 2013    EASTERN NEW MEXICO         L    38-39    7167
 Nov 09, 2013    WEST GEORGIA             W      63-23    6178
*Nov 16, 2013 at #24 Midwestern State     W      19-12    8123
 Nov 23, 2013 at #10 Indianapolis         W      27-14    3106
 Nov 30, 2013 at #7 Ohio Dominican        W      34-27     783
 Dec 07, 2013 at #22 Grand Valley St.       L    28-35    4296

TEAM STATISTICS  WTAMU  OPP 
FIRST DOWNS  367  317 
   Rushing  87  120 
   Passing  254  139 
   Penalty  26  58 
RUSHING YARDAGE  1468  2221 
   Rushing Attempts  375  566 
   Average Per Rush  3.9  3.9 
   Average Per Game  104.9  158.6 
   TDs Rushing  20  19 
PASSING YARDAGE  5544  3259 
   Comp-Att-Int  457-691-10  268-475-14 
   Average Per Pass  8.0  6.9 
   Average Per Catch  12.1  12.2 
   Average Per Game  396.0  232.8 
   TDs Passing  57  28 
TOTAL OFFENSE  7012  5480 
   Average Per Play  6.6  5.3 
   Average Per Game  500.9  391.4 
KICK RETURNS: #-Yards  47-1334  65-1515 
PUNT RETURNS: #-Yards  20-239  21-151 
INT RETURNS: #-Yards  14-59  10-143 
FUMBLES-LOST  15-4  26-18 
PENALTIES-Yards  161-1358  107-840 
PUNTS-AVG  49-44.3  76-37.3 
TIME OF POSSESSION/Game  29:30  30:27 
3RD-DOWN Conversions  96/195  85/216 
4TH-DOWN Conversions  5/10  12/25 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
West Texas A&M  157  207  141  140  645 
Opponents  83  71  100  101  355 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Aaron Harris   14-12  154  897  20  877  5.7  11  51  62.6 
Geremy Alridge   14-2   104  538  20  518  5.0  6  35  37.0 
Jamison Sterns   7-0   15  120  0  120  8.0  1  30  17.1 
Jarrian Rhone   14-0   9  31  0  31  3.4  0  9  2.2 
DeShaun Rawls   7-0   6  22  2  20  3.3  0  9  2.9 
N. Slaughter   14-14  6  27  7  20  3.3  0  8  1.4 
Rodney Davis   1-0   4  18  4  14  3.5  0  10  14.0 
Jacob Hancock   11-0   1  12  0  12  12.0  0  12  1.1 
Preston Rabb   1-0   1  2  0  2  2.0  0  2  2.0 
David Lehocky   5-0   2  5  5  0  0.0  0  5  0.0 
Torrence Allen   14-14  1  0  2  -2  -2.0  1  0  -0.1 
TEAM   11-0   14  0  56  -56  -4.0  0  0  -5.1 
Dustin Vaughan   14-14  58  106  194  -88  -1.5  1  10  -6.3 
Total..........  14   375  1778  310  1468  3.9  20  51  104.9 
Opponents......  14   566  2753  532  2221  3.9  19  77  158.6 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Dustin Vaughan   14-14  156.4  447-675-10  66.2  5401  53  72  385.8 
David Lehocky   5-0   251.5  10-14-0  71.4  143  4  26  28.6 
TEAM   11-0   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Word Hudson   13-2   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  14   157.9  457-691-10  66.1  5544  57  72  396.0 
Opponents......  14   127.6  268-475-14  56.4  3259  28  75  232.8 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Torrence Allen   14-14  123  1668  13.6  12  69  119.1 
Anthony Johnson  14-12  87  1294  14.9  14  72  92.4 
Jace Jackson   14-14  63  587  9.3  8  30  41.9 
N. Slaughter   14-14  50  516  10.3  3  37  36.9 
Jarrian Rhone   14-0   37  371  10.0  4  57  26.5 
Aaron Harris   14-12  27  263  9.7  5  63  18.8 
T. Hammargren   14-0   18  220  12.2  5  24  15.7 
Jeremy Watson   14-0   17  224  13.2  3  39  16.0 
Word Hudson   13-2   16  249  15.6  2  33  19.2 
Geremy Alridge   14-2   15  107  7.1  1  20  7.6 
Sidney Parker   14-0   2  13  6.5  0  9  0.9 
Jacob Hancock   11-0   1  16  16.0  0  16  1.5 
Dimitri Donald   13-0   1  16  16.0  0  16  1.2 
Total..........  14   457  5544  12.1  57  72  396.0 
Opponents......  14   268  3259  12.2  28  75  232.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Sergio Castillo  24-30  80.0  1-1  11-11  4-7  7-8  1-3  55  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Sergio Castillo  0  24-30  77-78  0-0  0  0-0  0  0  149 
Aaron Harris   16  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  96 
Anthony Johnson  14  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  84 
Torrence Allen   13  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  78 
Jace Jackson   8  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  50 
Geremy Alridge   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
N. Slaughter   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
T. Hammargren   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Jarrian Rhone   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Jeremy Watson   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Word Hudson   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Taylor McCuller  1  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  6 
Jamison Sterns   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Curtis Slater   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dustin Vaughan   1  0-0  0-0  0-0  0  1-3  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  82  24-30  77-78  0-1  1  1-3  0  1  645 
Opponents......  48  7-11  40-44  2-3  1  1-1  0  0  355 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Curtis Slater   5  20  4.0  0  12 
Ethan Morriss   2  16  8.0  0  17 
Torian Oakley   2  2  1.0  0  2 
John McSheffery  2  12  6.0  0  12 
Stormy Butler   1  3  3.0  0  3 
Taylor McCuller  1  4  4.0  0  4 
Chris Ceazer   1  2  2.0  0  2 
Total..........  14  59  4.2  0  17 
Opponents......  10  143  14.3  0  51 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Kevin VanVoris   48  2169  45.2  72  10  3  16  17  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  49  2169  44.3  72  10  3  16  17  1 
Opponents......  76  2834  37.3  58  7  10  16  10  1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jeremy Watson   19  232  12.2  0  50 
Curtis Slater   1  7  7.0  0  7 
Total..........  20  239  11.9  0  50 
Opponents......  21  151  7.2  0  35 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
N. Slaughter   23  830  36.1  3  100 
Jarrian Rhone   14  353  25.2  0  58 
Dimitri Donald   4  65  16.2  0  24 
Jacob Laguna   3  29  9.7  0  24 
Aaron Harris   1  26  26.0  0  26 
Sidney Parker   1  17  17.0  0  17 
David Christmas  1  14  14.0  0  14 
Total..........  47  1334  28.4  3  100 
Opponents......  65  1515  23.3  1  99 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Torrence Allen   14  -2  1668  0  0  0  1666  119.0 
N. Slaughter   14  20  516  0  830  0  1366  97.6 
Anthony Johnson  14  0  1294  0  0  0  1294  92.4 
Aaron Harris   14  877  263  0  26  0  1166  83.3 
Jarrian Rhone   14  31  371  0  353  0  755  53.9 
Total..........  14  1468  5544  239  1334  59  8644  617.4 
Opponents......  14  2221  3259  151  1515  143  7289  520.6 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Dustin Vaughan   14  733  -88  5401  5313  379.5 
Aaron Harris   14  154  877  0  877  62.6 
Geremy Alridge   14  104  518  0  518  37.0 
David Lehocky   5  16  0  143  143  28.6 
Jamison Sterns   7  15  120  0  120  17.1 
Total..........  14  1066  1468  5544  7012  500.9 
Opponents......  14  1041  2221  3259  5480  391.4 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
32  Taylor McCuller  14-14  61  91  152   8.0 - 28   2.0 - 15 1 - 4 1  2  3  4 - 36 .  .  . 
22  Curtis Slater   14-14  76  38  114   10.5 - 54   4.0 - 33 5 - 20 7  12  .  1 - 26 7  .  . 
46  Kyle Voss   10-10  35  47  82   13.5 - 43   3.0 - 22    . 4  4  1  1 - 0 1  .  . 
45  Patric Youngman  14-11  25  45  70   16.0 - 77   5.5 - 45    . 2  2  2  1 - 0 1  .  . 
9   Dwight Morrison  14-14  35  24  59   3.0 - 7  .       . 6  6  .  1 - 0 1  .  . 
  Total..........  14-0  557  564  1121   133 - 526  40 - 275 14 - 59 49  63  35  18 - 62 17  5  1 
  Opponents......  14-0  526  470  996   65 - 292  31 - 196 10 - 143 50  60  15  4 - 0 7  2  .