Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Lacey Taylor | .458 | 56-55 | 144 | 54 | 66 | 11 | 2 | 12 | 63 | 117 | .813 | 40 | 5 | 12 | 1 | .584 | 1 | 3 | 3-3 | 271 | 22 | 2 | .993 |
| Stacey Ramirez | .436 | 56-56 | 181 | 66 | 79 | 8 | 1 | 0 | 17 | 89 | .492 | 26 | 4 | 24 | 0 | .517 | 0 | 6 | 16-19 | 64 | 130 | 12 | .942 |
| Renee Erwin | .424 | 56-55 | 144 | 83 | 61 | 9 | 3 | 23 | 71 | 145 | 1.007 | 44 | 19 | 22 | 1 | .593 | 2 | 1 | 8-8 | 41 | 2 | 0 | 1.000 |
| Brittany McKissick | .400 | 10-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | .875 |
| Tori Bayer | .400 | 5-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 22 | 1 | .962 |
| Allie Smith | .393 | 56-56 | 163 | 35 | 64 | 17 | 0 | 9 | 63 | 108 | .663 | 16 | 6 | 20 | 2 | .460 | 2 | 0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
| Kaisha Dacosin | .380 | 56-56 | 150 | 66 | 57 | 12 | 0 | 17 | 72 | 120 | .800 | 48 | 4 | 30 | 0 | .534 | 2 | 1 | 1-1 | 40 | 97 | 5 | .965 |
| Ashley Hardin | .353 | 54-53 | 156 | 38 | 55 | 12 | 4 | 19 | 66 | 132 | .846 | 17 | 1 | 32 | 1 | .417 | 1 | 0 | 4-4 | 42 | 3 | 2 | .957 |
| Allie Cranfill | .313 | 55-55 | 150 | 43 | 47 | 11 | 4 | 10 | 40 | 96 | .640 | 35 | 2 | 45 | 2 | .444 | 2 | 0 | 1-2 | 371 | 20 | 2 | .995 |
| Brittany Gehle | .299 | 55-53 | 154 | 46 | 46 | 4 | 3 | 4 | 28 | 68 | .442 | 21 | 3 | 18 | 1 | .389 | 2 | 5 | 7-7 | 111 | 78 | 6 | .969 |
| Tyler Wilkinson | .294 | 45-41 | 119 | 38 | 35 | 3 | 1 | 2 | 17 | 46 | .387 | 22 | 6 | 29 | 0 | .429 | 0 | 2 | 11-12 | 24 | 2 | 4 | .867 |
| Hannah Limmer | .275 | 32-16 | 51 | 10 | 14 | 2 | 1 | 4 | 11 | 30 | .588 | 11 | 2 | 15 | 2 | .409 | 2 | 0 | 0-1 | 31 | 3 | 2 | .944 |
| Morgan Harrison | .250 | 32-4 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .313 | 1 | 2 | 5 | 0 | .368 | 0 | 1 | 0-1 | 11 | 9 | 2 | .909 |
| Krystina Holguin | .200 | 11-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 5 | 0 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Andrea Sitter | .158 | 26-2 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .211 | 4 | 1 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bailey Anderson | .143 | 11-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 5 | 0 | 1.000 |
| Melissa Billingsley | .000 | 9-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .363 | 56-56 | 1478 | 504 | 537 | 91 | 19 | 102 | 460 | 972 | .658 | 293 | 55 | 267 | 10 | .481 | 14 | 19 | 51-58 | 1055 | 470 | 45 | .971 |
| Opponents | .248 | 56-56 | 1373 | 184 | 341 | 45 | 6 | 39 | 166 | 515 | .375 | 147 | 35 | 280 | 14 | .336 | 3 | 21 | 48-57 | 976 | 293 | 60 | .955 |
| LOB - Team (381), Opp (342). DPs turned - Team (23), Opp (17). IBB - Team (3), R. Erwin 1, K. Dacosin 1, A. Cranfill 1, Opp (1). Picked off - B. Gehle 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Tori Bayer | 2.19 | 6-3 | 26-5 | 2 | 1/3 | 5 | 70.1 | 65 | 27 | 22 | 20 | 40 | 11 | 3 | 6 | 265 | .245 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Hannah Newcomb | 2.60 | 11-2 | 21-20 | 3 | 0/2 | 0 | 83.1 | 90 | 43 | 31 | 44 | 53 | 8 | 0 | 9 | 335 | .269 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Kilee Halbert | 3.12 | 8-0 | 20-7 | 2 | 0/2 | 2 | 58.1 | 58 | 40 | 26 | 26 | 43 | 4 | 1 | 8 | 238 | .244 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| Rita Hokianga | 3.21 | 20-6 | 32-24 | 10 | 2/5 | 3 | 139.2 | 128 | 74 | 64 | 57 | 144 | 22 | 2 | 16 | 535 | .239 | 10 | 15 | 0 | 0 | 11 |
| Totals | 2.85 | 45-11 | 56-56 | 17 | 9/6 | 10 | 351.2 | 341 | 184 | 143 | 147 | 280 | 45 | 6 | 39 | 1373 | .248 | 24 | 35 | 3 | 3 | 21 |
| Opponents | 9.51 | 11-45 | 56-56 | 23 | 2/0 | 3 | 325.1 | 537 | 504 | 442 | 293 | 267 | 91 | 19 | 102 | 1478 | .363 | 38 | 55 | 7 | 14 | 19 |
| PB - Team (9), L. Taylor 6, H. Limmer 3, Opp (19). Pickoffs - Team (0), Opp (1). SBA/ATT - L. Taylor (46-54), R. Hokianga (21-25), H. Newcomb (14-17), T. Bayer (9-10), K. Halbert (4-5), H. Limmer (2-3). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Renee Erwin | 43 | 41 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bailey Anderson | 13 | 8 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Allie Smith | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Krystina Holguin | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Andrea Sitter | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Melissa Billingsley | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Allie Cranfill | 393 | 371 | 20 | 2 | .995 | 15 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Lacey Taylor | 295 | 271 | 22 | 2 | .993 | 3 | 46 | 8 | .852 | 6 | 0 |
| Rita Hokianga | 39 | 9 | 29 | 1 | .974 | 1 | 21 | 4 | .840 | 0 | 0 |
| Hannah Newcomb | 35 | 2 | 32 | 1 | .971 | 2 | 14 | 3 | .824 | 0 | 0 |
| Brittany Gehle | 195 | 111 | 78 | 6 | .969 | 9 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kaisha Dacosin | 142 | 40 | 97 | 5 | .965 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Tori Bayer | 26 | 3 | 22 | 1 | .962 | 2 | 9 | 1 | .900 | 0 | 0 |
| Ashley Hardin | 47 | 42 | 3 | 2 | .957 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Hannah Limmer | 36 | 31 | 3 | 2 | .944 | 0 | 2 | 1 | .667 | 3 | 0 |
| Stacey Ramirez | 206 | 64 | 130 | 12 | .942 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Morgan Harrison | 22 | 11 | 9 | 2 | .909 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brittany McKissick | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Tyler Wilkinson | 30 | 24 | 2 | 4 | .867 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kilee Halbert | 21 | 1 | 16 | 4 | .810 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| Totals | 1570 | 1055 | 470 | 45 | .971 | 23 | 48 | 9 | .842 | 9 | 0 |
| Opponents | 1329 | 976 | 293 | 60 | .955 | 17 | 51 | 7 | .879 | 19 | 0 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Bailey Anderson | 0 | 0 | --- | 1 | 7 | .143 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.0 |
| Tori Bayer | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | .400 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | 0.5 |
| Melissa Billingsley | 0 | 0 | --- | 0 | 9 | .000 | 0 | 6 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 4 | 0.5 |
| Allie Cranfill | 4 | 16 | .250 | 43 | 134 | .321 | 28 | 94 | .298 | 19 | 56 | .339 | 3 | 14 | .214 | 16 | 30 | .533 | 42 | 18 | 2.3 |
| Kaisha Dacosin | 5 | 13 | .385 | 52 | 137 | .380 | 43 | 98 | .439 | 14 | 52 | .269 | 7 | 12 | .583 | 10 | 28 | .357 | 49 | 16 | 3.1 |
| Renee Erwin | 7 | 11 | .636 | 54 | 133 | .406 | 42 | 97 | .433 | 19 | 47 | .404 | 2 | 4 | .500 | 19 | 29 | .655 | 34 | 30 | 1.1 |
| Brittany Gehle | 6 | 18 | .333 | 40 | 136 | .294 | 28 | 95 | .295 | 18 | 59 | .305 | 5 | 13 | .385 | 14 | 30 | .467 | 56 | 33 | 1.7 |
| Ashley Hardin | 8 | 13 | .615 | 47 | 143 | .329 | 37 | 96 | .385 | 18 | 60 | .300 | 3 | 9 | .333 | 13 | 32 | .406 | 47 | 23 | 2.0 |
| Morgan Harrison | 0 | 0 | --- | 4 | 16 | .250 | 2 | 9 | .222 | 2 | 7 | .286 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 5 | .600 | 2 | 5 | 0.4 |
| Krystina Holguin | 0 | 0 | --- | 1 | 5 | .200 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0.0 |
| Hannah Limmer | 5 | 11 | .455 | 9 | 40 | .225 | 7 | 29 | .241 | 7 | 22 | .318 | 0 | 5 | .000 | 5 | 7 | .714 | 19 | 5 | 3.8 |
| Brittany McKissick | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | .400 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 99.9 |
| Stacey Ramirez | 9 | 16 | .563 | 70 | 165 | .424 | 31 | 79 | .392 | 48 | 102 | .471 | 4 | 11 | .364 | 34 | 61 | .557 | 22 | 55 | 0.4 |
| Andrea Sitter | 2 | 3 | .667 | 1 | 16 | .063 | 3 | 15 | .200 | 0 | 4 | .000 | 0 | 4 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 6 | 1.0 |
| Allie Smith | 6 | 13 | .462 | 58 | 150 | .387 | 48 | 113 | .425 | 16 | 50 | .320 | 9 | 18 | .500 | 10 | 22 | .455 | 43 | 31 | 1.4 |
| Lacey Taylor | 6 | 12 | .500 | 60 | 132 | .455 | 44 | 88 | .500 | 22 | 56 | .393 | 7 | 15 | .467 | 11 | 28 | .393 | 38 | 23 | 1.7 |
| Tyler Wilkinson | 0 | 2 | .000 | 35 | 117 | .299 | 17 | 54 | .315 | 18 | 65 | .277 | 0 | 6 | .000 | 23 | 51 | .451 | 28 | 27 | 1.0 |
| Totals | 58 | 128 | .453 | 479 | 1350 | .355 | 335 | 891 | .376 | 202 | 587 | .344 | 41 | 115 | .357 | 160 | 329 | .486 | 391 | 280 | 1.4 |
| Opponents | 128 | 535 | .239 | 213 | 838 | .254 | 164 | 674 | .243 | 177 | 699 | .253 | 12 | 46 | .261 | 118 | 350 | .337 | 272 | 464 | 0.6 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Bailey Anderson | 0 | 3 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tori Bayer | 1 | 4 | .250 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 3 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Melissa Billingsley | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Allie Cranfill | 0 | 0 | --- | 19 | 60 | .317 | 9 | 20 | .450 | 14 | 51 | .275 | 12 | 47 | 107 | .439 | 9 | 41 | 0 | 6 | 12 |
| Kaisha Dacosin | 0 | 0 | --- | 29 | 62 | .468 | 19 | 24 | .792 | 15 | 47 | .319 | 15 | 71 | 122 | .582 | 8 | 39 | 1 | 4 | 5 |
| Renee Erwin | 0 | 1 | .000 | 30 | 70 | .429 | 9 | 20 | .450 | 14 | 40 | .350 | 15 | 76 | 122 | .623 | 14 | 24 | 0 | 7 | 9 |
| Brittany Gehle | 0 | 1 | .000 | 16 | 52 | .308 | 8 | 16 | .500 | 17 | 45 | .378 | 13 | 59 | 110 | .536 | 23 | 30 | 7 | 8 | 6 |
| Ashley Hardin | 0 | 0 | --- | 27 | 63 | .429 | 15 | 22 | .682 | 15 | 50 | .300 | 23 | 56 | 108 | .519 | 9 | 41 | 0 | 5 | 11 |
| Morgan Harrison | 0 | 2 | .000 | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 8 | .125 | 1 | 5 | 11 | .455 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Krystina Holguin | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | 6 | .500 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Hannah Limmer | 1 | 4 | .250 | 5 | 18 | .278 | 2 | 6 | .333 | 7 | 23 | .304 | 6 | 11 | 33 | .333 | 4 | 25 | 0 | 1 | 3 |
| Brittany McKissick | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 5 | .600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Stacey Ramirez | 0 | 0 | --- | 20 | 51 | .392 | 6 | 15 | .400 | 15 | 47 | .319 | 6 | 54 | 94 | .574 | 13 | 36 | 5 | 7 | 13 |
| Andrea Sitter | 1 | 4 | .250 | 3 | 14 | .214 | 3 | 5 | .600 | 1 | 6 | .167 | 1 | 10 | 17 | .588 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 |
| Allie Smith | 0 | 0 | --- | 37 | 80 | .463 | 19 | 22 | .864 | 21 | 54 | .389 | 23 | 71 | 127 | .559 | 6 | 49 | 7 | 9 | 1 |
| Lacey Taylor | 1 | 1 | 1.000 | 28 | 59 | .475 | 14 | 21 | .667 | 17 | 42 | .405 | 23 | 80 | 112 | .714 | 7 | 27 | 9 | 7 | 6 |
| Tyler Wilkinson | 0 | 0 | --- | 10 | 37 | .270 | 6 | 10 | .600 | 9 | 34 | .265 | 6 | 37 | 65 | .569 | 10 | 29 | 1 | 5 | 13 |
| Totals | 4 | 22 | .182 | 230 | 586 | .392 | 112 | 187 | .599 | 148 | 455 | .325 | 147 | 588 | 1055 | .557 | 105 | 381 | 31 | 71 | 84 |
| Opponents | 2 | 22 | .091 | 101 | 439 | .230 | 36 | 93 | .387 | 104 | 439 | .237 | 66 | 327 | 743 | .440 | 110 | 342 | 37 | 65 | 78 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Tori Bayer | 28 | 86 | .326 | 37 | 179 | .207 | 29 | 134 | .216 | 36 | 131 | .275 | 19 | 61 | .311 | 23 | 94 | .245 | 69 | 92 | 0.8 |
| Kilee Halbert | 25 | 74 | .338 | 33 | 164 | .201 | 30 | 136 | .221 | 28 | 102 | .275 | 23 | 58 | .397 | 15 | 77 | .195 | 32 | 96 | 0.3 |
| Rita Hokianga | 42 | 173 | .243 | 86 | 362 | .238 | 61 | 250 | .244 | 67 | 285 | .235 | 45 | 141 | .319 | 38 | 165 | .230 | 138 | 124 | 1.1 |
| Hannah Newcomb | 30 | 100 | .300 | 60 | 235 | .255 | 44 | 154 | .286 | 46 | 181 | .254 | 31 | 90 | .344 | 28 | 103 | .272 | 33 | 152 | 0.2 |
| Totals | 125 | 433 | .289 | 216 | 940 | .230 | 164 | 674 | .243 | 177 | 699 | .253 | 118 | 350 | .337 | 104 | 439 | .237 | 272 | 464 | 0.6 |
| Opponents | 189 | 493 | .383 | 348 | 985 | .353 | 335 | 891 | .376 | 202 | 587 | .344 | 160 | 329 | .486 | 148 | 455 | .325 | 391 | 280 | 1.4 |
| Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
| Tori Bayer | 26-5 | 2.71 | 6.47 | 2.69 | 2.19 | 1.99 | 3.98 | 2.0 | 1.09 | 0.30 | 0.60 | 6.87 | 9.16 | 29.46 | 9-10 | .900 |
| Kilee Halbert | 20-7 | 2.92 | 6.96 | 4.80 | 3.12 | 3.12 | 5.16 | 1.7 | 0.48 | 0.12 | 0.96 | 3.84 | 11.52 | 33.24 | 4-5 | .800 |
| Rita Hokianga | 32-24 | 4.36 | 6.42 | 3.71 | 3.21 | 2.86 | 7.22 | 2.5 | 1.10 | 0.10 | 0.80 | 6.92 | 6.21 | 30.97 | 21-25 | .840 |
| Hannah Newcomb | 21-20 | 3.97 | 7.56 | 3.61 | 2.60 | 3.70 | 4.45 | 1.2 | 0.67 | 0.00 | 0.76 | 2.77 | 12.77 | 32.59 | 14-17 | .824 |
| Totals | 56-56 | 6.28 | 6.79 | 3.66 | 2.85 | 2.93 | 5.57 | 1.9 | 0.90 | 0.12 | 0.78 | 5.41 | 9.24 | 31.43 | 48-57 | .842 |
| Opponents | 56-56 | 5.81 | 11.55 | 10.84 | 9.51 | 6.30 | 5.74 | 0.9 | 1.96 | 0.41 | 2.19 | 8.41 | 6.02 | 40.00 | 51-58 | .879 |
* = average based on 7-inning game
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| West Texas A&M | 118 | 82 | 99 | 94 | 43 | 26 | 36 | 3 | 3 | 504 | Opponents | 25 | 30 | 31 | 23 | 35 | 16 | 21 | 1 | 2 | 184 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 4-0 | 5-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 7-0 | 24-2 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 9-0 | 7-1 | 8-1 | 7-1 | 5-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-3 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 34-2 | 34-2 | 36-1 | 41-2 | 22-1 | 20-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 4-3 | 7-7 | 4-8 | 1-9 | 1-9 | 2-11 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 7-6 | 4-2 | 5-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 1 |
| Longest winning streak | 17 |
| Longest losing streak | 2 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 14245 | 37 | 385 |
| AWAY | 5041 | 17 | 296 |
| TOTAL | 19286 | 54 | 357 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Morgan Harrison | .500 | 12-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Stacey Ramirez | .489 | 28-28 | 92 | 40 | 45 | 5 | 0 | 0 | 6 | 50 | .543 | 14 | 2 | 9 | 0 | .565 | 0 | 5 | 9-10 | 23 | 62 | 5 | .944 |
| Allie Smith | .483 | 28-28 | 89 | 25 | 43 | 8 | 0 | 6 | 42 | 69 | .775 | 9 | 1 | 10 | 1 | .525 | 2 | 0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
| Lacey Taylor | .447 | 28-28 | 76 | 34 | 34 | 7 | 2 | 6 | 35 | 63 | .829 | 17 | 4 | 6 | 1 | .567 | 0 | 2 | 2-2 | 132 | 8 | 1 | .993 |
| Renee Erwin | .427 | 28-28 | 75 | 48 | 32 | 6 | 1 | 14 | 38 | 82 | 1.093 | 21 | 11 | 9 | 1 | .587 | 2 | 1 | 3-3 | 25 | 2 | 0 | 1.000 |
| Kaisha Dacosin | .427 | 28-28 | 75 | 42 | 32 | 7 | 0 | 12 | 50 | 75 | 1.000 | 28 | 3 | 14 | 0 | .589 | 1 | 0 | 0-0 | 18 | 46 | 2 | .970 |
| Ashley Hardin | .378 | 28-28 | 82 | 23 | 31 | 6 | 2 | 14 | 49 | 83 | 1.012 | 10 | 1 | 14 | 0 | .447 | 1 | 0 | 1-1 | 22 | 1 | 0 | 1.000 |
| Tori Bayer | .333 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
| Brittany McKissick | .333 | 4-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bailey Anderson | .333 | 4-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| Brittany Gehle | .319 | 28-28 | 91 | 30 | 29 | 4 | 1 | 3 | 14 | 44 | .484 | 13 | 0 | 10 | 1 | .404 | 0 | 3 | 5-5 | 61 | 35 | 3 | .970 |
| Allie Cranfill | .312 | 27-27 | 77 | 23 | 24 | 6 | 3 | 7 | 27 | 57 | .740 | 19 | 0 | 21 | 0 | .448 | 0 | 0 | 0-0 | 181 | 11 | 1 | .995 |
| Hannah Limmer | .281 | 15-9 | 32 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | .688 | 5 | 1 | 7 | 1 | .395 | 0 | 0 | 0-1 | 18 | 1 | 2 | .905 |
| Tyler Wilkinson | .264 | 22-19 | 53 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | .283 | 12 | 2 | 14 | 0 | .418 | 0 | 0 | 2-3 | 9 | 1 | 2 | .833 |
| Andrea Sitter | .250 | 14-1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Krystina Holguin | .250 | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .391 | 28-28 | 769 | 300 | 301 | 53 | 9 | 67 | 283 | 573 | .745 | 152 | 27 | 122 | 5 | .503 | 6 | 11 | 22-25 | 510 | 224 | 20 | .973 |
| Opponents | .261 | 28-28 | 677 | 103 | 177 | 30 | 2 | 23 | 97 | 280 | .414 | 86 | 11 | 139 | 6 | .354 | 1 | 9 | 28-31 | 481 | 134 | 31 | .952 |
| LOB - Team (184), Opp (171). DPs turned - Team (10), Opp (8). IBB - Team (2), K. Dacosin 1, A. Cranfill 1, Opp (1). Picked off - B. Gehle 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Tori Bayer | 1.97 | 2-2 | 13-0 | 0 | 0/0 | 4 | 32.0 | 29 | 13 | 9 | 11 | 25 | 6 | 1 | 2 | 122 | .238 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
